基本情報
モデル番号。 | 3000W |
レーザー分類 | 光ファイバーレーザー |
タイプ | 自動レーザー溶接機 |
冷却水装置 | DVT |
スイッチング電源 | ミーンウェル |
レーザー装置のブランド | マックス |
ロボットブランド | 安川ABB |
レーザーヘッドのブランド | シンホン |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | 2400mm*2400mm*2400mm |
商標 | グランドレーザー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8515809090 |
生産能力 | 毎月 50 セット |
製品説明
技術仕様 | CH3000-GP25LWF |
最大レーザー出力 | 3000W |
光学メーザー波長 | 1080nm±5nm |
ファイバー出力量 | ルート1 |
繊維長 | 15M |
被写界深度 | 6mmステンレススチール |
5mmアルミニウム合金 | |
電圧入力 | AC380V+10%/3P+PE |
総合力 | 21.5KW |
冷却の種類 | 水冷 |
光ファイバータイプ | QBH |
繊維径 | 50um |
運動半径 | 1730mm |
自動ワイヤ送り | 0.8-1.6mm ステンレス鋼/アルミニウム合金 |
方向範囲 | 55mm |
シリアルナンバー | カテゴリー | 詳細 |
1 | 融合の深さ | 強力な貫通力、大きな深さと幅の比率 |
2 | 溶接幅 | アルゴンアーク溶接よりも細いビームで約0.4mmです。 スイング後は0〜5mmに達する可能性があります |
私たちに送ってください