Ce、SGS承認済みロボットアーム付きステンレス鋼レーザー溶接機
Ce、SGS 承認ロボット アーム付きステンレス鋼レーザー溶接機デバイス構成: 2、機器パラメーター: 私たちの中心的な利点: 1. 通常 50 ユニットのレーザー マーキング マシン (繊維、CO2、
基本情報
モデル番号。 | DPH-400ZD2-YAG-D |
輸送パッケージ | プレウッド |
仕様 | 新しい農産物 |
商標 | 大鵬 |
起源 | 中国 |
HSコード | 84561000 |
生産能力 | 200セット/月 |
製品説明
Ce、SGS 承認ロボットアーム付きステンレス鋼レーザー溶接機デバイス構成:
部品 | 額 | 起源 | マーク |
YAGレーザー光源 | 1セット | イングランド | 輸入セラミックキャビティ |
レーザー電源 | 1セット | 深セン | |
YAG結晶 | 1個 | 北京 | |
自動レーザー溶接制御ソフトウェア | 1セット | 武漢 | フォースメガCNC |
コンピューター | 1セット | 深セン | 19インチ液晶ディスプレイ |
XYクロス合成精密直線変換テーブル | 1セット | 深セン | ガイドレールねじ HWIN/TBI |
モニタリングシステム(CCD) | 1セット | 深セン | 20 倍の HD 監視 |
精密冷凍機(2P) | 1ユニット | 深セン | 大鵬のカスタマイズされた |
水温検出および保護システム | 1セット | 深セン | 大鵬のカスタマイズされた |
インジケーターロケーター | 1セット | 西安 | 大鵬のカスタマイズされた |
2、設備パラメータ:
技術パラメータ | ||
レーザー出力 | 200W、300W、500W | |
レーザー波長 | 1064nm | |
パルス幅 | 0.3~20ms | |
パルス周波数 | 1-100Hz | |
ビーム径(最小) | 0.2mm | |
溶接液溜まり(分) | 0.1mm | |
テーブル移動量(mm) | 300mm×200mm | |
溶接深さ | 3mm | |
制御システム | PCまたはPLC | |
機械全体の消費電力 | 6KW | |
電力需要 | 220V/50Hz/30A | |
狙いと位置決め | 赤信号 | |
冷却モード | 水冷 | |
システム外形寸法(L×M×Hmm) | ||
冷却システム | 820×580×1050mm | |
私たちに送ってください